راهنمای سایز مانتو
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
36 | 88 | 78 | 98 |
38 | 92 | 82 | 102 |
40 | 96 | 86 | 106 |
42 | 100 | 90 | 110 |
44 | 105 | 95 | 115 |
46 | 110 | 100 | 120 |
48 | 115 | 105 | 125 |
50 | 120 | 110 | 130 |
598,000 تومان
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
36 | 88 | 78 | 98 |
38 | 92 | 82 | 102 |
40 | 96 | 86 | 106 |
42 | 100 | 90 | 110 |
44 | 105 | 95 | 115 |
46 | 110 | 100 | 120 |
48 | 115 | 105 | 125 |
50 | 120 | 110 | 130 |
رنگ | استخونی, خاکی, سبز, سرمه ای, مشکی, نسکافه ای |
---|---|
سایز | 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.